Herren
Die letzten Jahre waren davon geprägt erfahrene Abgänge mit jungen Spielern aus der eigenen Jugend und Umgebung zu ersetzen. Dieses Jahr konnte die Mannschaft allerdings zusammengehalten werden und es feiern sogar einige erfahrene Kräfte ihr Comeback. Somit kann das Team um den neuen Kapitän Ole Neitz zuversichtlich in die Saison gehen.
Zugänge: Sebastian Hohn & Fabian Stüble (beide Comeback), Kai Ehrenfried (eigene Jugend), Nils Hallerstede (TV Lilienthal), Robert Naguschewski (Crimmitschau)
Abgänge: -
Kader:
| Nr. | Name | Vorname | Position | Jahrgang | P | T | A | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stüble | Fabian | Defender | 1981 | 8 | 5 | 3 | 8' | |
| Ehrenfried | Kai | Forward | 1992 | 1 | 1 | 0 | 0' | |
| Naguschewski | Robert | Forward | 1991 | 10 | 5 | 5 | 8' | |
| Hohn | Sebastian | Defender | 1983 | 5 | 2 | 3 | 0' | |
| Hallerstede | Nils | Goalie | 1994 | |||||
| 4 | Pfeiffer | Janik | Defender | 1985 | 6 | 3 | 3 | 8' |
| 5 | Stange | Christian | Defender | 1985 | 3 | 3 | 0 | 2' |
| 8 | Plate | Daniel | Defender | 1988 | 10 | 7 | 3 | 8' |
| 9 | Mieloch | Fabian | Goalie | 1990 | ||||
| 10 | Schäfer | Jan | Forward | 1990 | 3 | 2 | 1 | 2' |
| 11 | Kleinhans | Torben | Forward | 1989 | 32 | 19 | 13 | 8' |
| 12 | Gersdorf | Jan-Paul | Center | 1991 | ||||
| 13 | Barthel | Bastian | Defender | 1991 | 5 | 2 | 3 | 13' |
| 14 | Geiler | Till | Forward | 1992 | 17 | 14 | 3 | 6' |
| 16 | Jackisch | Vincent | Forward | 1989 | ||||
| 23 | Schäfer | Sönke | Defender | 1980 | 2 | 1 | 1 | 6' |
| 32 | Kasche | Andreas | Defender | 1979 | 12 | 7 | 5 | 6' |
| 33 | Aboagye | Stephen | Forward | 1992 | 4 | 3 | 1 | 4' |
| 45 | Neitz | Ole | Center | 1986 | 19 | 7 | 12 | 8' |
| 66 | Addix | Martin | Forward | 1987 | ||||
| 82 | Lizotte | Timothy | Goalie | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0' |
Kommende Spiele:
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 17. April 2010 18:00 Berckstrasse, Bremen TV Eiche Horn – SSF Bonn (Bericht) |
3 - 4 |
| 1. Mai 2010 19:00 Sportpark Nord, Bonn SSF Bonn – TV Eiche Horn (Bericht) |
4 - 3 |

